當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 總烴(VOCs)分析儀 > 在線式總烴分析儀iFiDRack > iFiD Rack/Dual/NMHC在線式總烴分析儀
簡要描述:在線式總烴分析儀,iFiD Rack, iFiD Dual,iFiD NMHC固定式總烴分析儀,F(xiàn)ID原理在線測量,氣路加熱,可選單采樣點(diǎn)、雙采樣點(diǎn)、非甲烷阻攔模塊、零氣催化裝置。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
在線式總烴分析儀,iFiD Rack, iFiD Dual,iFiD NMHC
固定式總烴分析儀,FID原理在線測量,氣路加熱,可選單采樣點(diǎn)、雙采樣點(diǎn)、非甲烷阻攔模塊、零氣催化裝置。
應(yīng)用領(lǐng)域: ●廢氣排放監(jiān)測 ●汽車內(nèi)飾件TVOC在線監(jiān)測系統(tǒng) ●廢物處理廠和過程控制 ●燃料電池 ●發(fā)動(dòng)機(jī)
技術(shù)參數(shù):
iFiD Rack | iFiD Dual | iFiD NMHC | |||
測量成分 | CXHY | CXHY (雙采樣點(diǎn)) | CH4 、CXHY | ||
產(chǎn)品圖片
| |||||
操作 | 7“TFT觸摸屏 | ||||
顯示 | mgc/m3 | mgc/m3 | NMHC、CH4、THC | ||
量程 | 0~10000 mgc/m3 | 0~10000 mgc/m3 | 0~10000 mgc/m3 | ||
高溫濾芯300℃ | 高溫濾芯300℃ | 探測器溫度190℃ | |||
重復(fù)性 | ±1% 量程 | ||||
零漂 | ±1% in 24h | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 1s(T90) | ||||
預(yù)熱時(shí)間 | 15min | ||||
模擬輸出 | 0~20mA; 0-10V | ||||
數(shù)字輸出 | Ethernet – RS232 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | USB | ||||
遠(yuǎn)程控制 | VNC/PC | ||||
電源 | 100V~240V,50~60HZ, | ||||
能耗 | 350W | ||||
環(huán)境溫度 | 0~+45℃ | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | ||||
尺寸 | 19“RACK ,133*482*420mm | ||||
重量 | 15kg | ||||
燃料氣 | 氫氣,5類,或者He/H2 | ||||
校準(zhǔn)氣 | C3H8 | ||||
校零氣 | N2 或者合成空氣 | ||||
燃燒空氣 | 內(nèi)置氣泵 | ||||
燃料消耗 | 30ml/min | 70ml/min H2; | 70ml/min H2; 400ml/min He/H2 | ||
校準(zhǔn)氣流量 | 1L/min | 2L/min | 1L/min | ||
流量控制 | 內(nèi)置 | ||||
壓力補(bǔ)償 | -150hPa~+500hPa |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息