當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 燃燒與排放氣體分析 > 手持式煙氣分析儀GA12PLUS > Madur- MD3氣體預(yù)處理單元
簡要描述:初被設(shè)計(jì)為我們在線maMoS分析儀的一部分。然而,由于高效,小尺寸和有競爭力的價(jià)格,MD3干燥器成為了吸引人的甚至專門的單獨(dú)煙氣預(yù)處理器單元。它的另一優(yōu)點(diǎn)-通用性,使得它可以以兩種版本存在:在線式(懸掛在墻上)以及對于“實(shí)驗(yàn)室"應(yīng)用的便攜式。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
可作為煙氣分析儀的一部分被提供,也可以作為一臺自主儀器工作。 它有兩種版本:
A - 在線式干燥器-MD3干燥器及其電源被安裝在一個(gè)共同的固定板上。都被調(diào)整適應(yīng)于懸掛在墻上。
B - 便攜式干燥器(用于實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用)-干燥器被調(diào)整適應(yīng)于擺放在桌上并被提供分開主轉(zhuǎn)換器。
尺寸 (W x H x D) | 無過濾器: 110 x 205 x 160mm 有過濾器: 145 x 240 x 160mm |
重量 | 1790 g (單一過濾器類型) |
安裝板: 尺寸 (H x W) | 材料| 重量 | 450 x 439mm |鋁 | 1.55kg |
干燥方式 | 通過快速冷卻的水冷凝 |
防護(hù)等級 | IP20 |
冷卻器類型 | Peltier冷卻元件,帶風(fēng)扇 (12V直流電源) |
冷卻溫度 | 恒溫, 約+1°C, 輸出煙氣露點(diǎn)約+4°C |
操作預(yù)備時(shí)間 | 5 分鐘 |
操作條件 | 溫度: 0°C ÷ 50°C, 相對濕度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
儲存溫度 | 0°C ÷ 60°C |
zui大有效干燥煙氣流 (煙氣輸入溫度. 100°C 及相對濕度100%) | 100l/h |
煙氣過濾器: 數(shù)目 | 材料 | 1 (選配 2) | PA – 身體, PC – 蓋子, viton –密封 |
過濾芯:長度 | ID | OD | 材料 | 孔尺寸 | 42mm | 26mm | 32mm | 玻璃纖維 | 2 μm |
冷凝物清除 | 帶內(nèi)置蠕動(dòng)泵 |
蠕動(dòng)泵效率 | 38ml/min |
功耗 | 30W |
尺寸 (W x H x D) | 360 x 130 x 56mm |
重量 (基于儀器) | 1.4kg |
箱材料 | 鋁 |
安裝板 | 電源供應(yīng)與分析儀安裝在共同板上 |
操作條件 | 溫度: +10°C ÷ +50°C, 相對濕度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
儲存溫度 | 0°C ÷ +55°C |
輸入電壓 | 100 ÷ 240V 交流 50/60Hz |
輸出電壓 | 24V 直流 / 6.3A | 150W |
輸出電流 | 6.3A zui大 |
主保險(xiǎn)絲 | 6A, B 型 |
纜線通道 | 2 pcs PG-7 |
尺寸 (W x H x D) | 115 x 55 x 35mm |
重量 | ~300g |
箱材料 | PC 或 PPO |
箱材料 | 0°C ÷ +40°C |
操作條件 | 0°C ÷ +55°C |
儲存溫度 | 100 ÷ 240V 交流 50/60Hz |
輸入電壓 | +15V 直流 |
輸出電流 | 4.33A zui大 |
輸出插頭類型 | 5.5 x 2.1 x 11mm (陽性內(nèi)芯) |
輸出纜線長度 | 1.8m |
主纜線插口 | IEC C8 (T2) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息